Setiap perjalanan terasa menyenangkan.
Jalan bergelombang takkan lagi memperlambat. Dengan suspensi jenis penopang MacPherson, Anda akan mengendarai Chevrolet Spin dengan tenang bahkan di jalan berlubang.Bukan itu saja. Power-steering hidroliknya membantu Anda bermanuver di tikungan tajam dengan mudah. Dengan mobil semantap ini, berkendara pada kecepatan tinggi akan tetap terasa mulus.
NYAMAN
Untuk kemudahan dan kenyamanan berkendara yang maksimal. Tak ada yang sulit dengan Chevrolet Spin. Jok yang dapat dilipat 60/40 di baris kedua dan jok baris ketiga yang dapat dilipat sepenuhnya memberikan Anda akses yang mudah sekaligus tempat duduk yang nyaman.
Design Elegan
Chevrolet Spin sebuah mobil keluarga yang nyaman dengan design yang elegan baik dari segi ekterior maupun interior sehingga mobil ini terlihat begitu mewah dan nyaman bagi keluarga.Agar Anda dapat duduk nyaman dan meluruskan kaki.
Chevrolet Spin memiliki cukup ruang yang nyaman untuk 7 penumpang. Mobil ini menyediakan ruang kaki yang terbaik di kelasnya, bahkan untuk baris ketiga.Jok belakang yang dapat dilipat ke depan dibuat secara khusus untuk memberikan kapasitas penyimpanan terunggul di kelasnya. Dengan interiornya yang mewah dan lapang, Anda tak perlu lagi kuatir akan kekurangan ruang. Anda hanya harus duduk, bersantai dan menikmati perjalanan Anda.
TANPA BEBAN
Berkat transmisi otomatis Chevrolet Spin merupakan satu-satunya MPV di kelasnya yang hadir dengan pilihan transmisi otomatis 6-kecepatan dengan tiptronic, memastikan Anda untuk mendapatkan performa sekaligus kenyamanan dalam setiap perjalanan. Bahkan dengan alternatif transmisi manual 5-kecepatan, mobil ini selalu siap melaju ke depan. Chevrolet Spin tak hanya membuat setiap perjalanan Anda nyaman, namun juga membuatnya penuh dengan kesan.BERTENAGA
Mesin diesel turbo injeksi dengan commonrail 4 silinder 1.3L menghasilkan torsi sebesar 190Nm dan 75 tenaga kuda yang menakjubkan.Dengan konsumsi bahan bakar yang rendah, desain kelas dunia yang mendapatkan perhargaan dari Auto Bild Indonesia sebagai Best Fuel Consumption car ini tak hanya bekerja secara efisien namun juga hening. Chevrolet Spin juga tersedia dengan tipe mesin bensin 1.2L dan 1.5L, sementara Chevrolet Spin Activ juga tersedia dengan tipe mesin bensin 1.5L.
Untuk menjaga Anda tetap aman dan terlindungi.
Keselamatan keluarga adalah hal yang kami perhatikan dengan serius. Chevrolet Spin dilengkapi dengan airbag dan anti-lock braking system untuk menjaga agar Anda dan keluarga yang Anda cintai selalu terlindungi.Juga, pengendaliannya yang mulus memungkinkan Anda untuk menikmati kesenangan berkendara tanpa rasa cemas.
HARGA CHEVROLET SPIN
| Type | Harga (Rp) |
|---|---|
| Spin LS/MT 1200 cc | 158.800.000 |
| Spin LT/MT 1200 cc | 172.800.000 |
| Spin LS/MT 1500 cc | 173.800.000 |
| Spin LTZ/MT 1500 cc | 192.800.000 |
| Spin LTZ/AT 1500 cc | 203.800.000 |
| Spin LS/MT 1300 cc | 194.800.000 |
| Spin LT/MT 1300 cc | 205.800.000 |
| Spin LTZ/MT 1300 cc | 217.800.000 |
| Spin Activ LTZ/AT 1500 cc | 217.800.000 |
SPESIFIKASI CHEVROLET SPIN
| Engines and Transmission | Activ 1.5 AT | LS 1.2 MT |
|---|---|---|
| Transmission | 6 Speed Automatic | 5 Speed Manual |
| Fuel Injection System | Multi Point Fuel Injection System | Multi Point Fuel Injection System |
| Suspension | Torsion Beam Axle – Rear /McPherson Strut – Front | Torsion Beam Axle – Rear /McPherson Strut – Front |
| Torque | 142 Nm/3800 rpm | 115 Nm/4000 rpm |
| Valves | 4 Valves Per Cylinder | 4 Valves Per Cylinder |
| Drive Axle | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) |
| Steering | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) |
| Camshaft Layout | Double overhead camshaft | Double overhead camshaft |
| Brakes | Brakes – Disk Front Ventilated & Drum Brakes Rear Ventilated | Brakes – Disk Front Ventilated & Drum Brakes Rear Ventilated |
| Power Output | 6000 rpm/109 ps | 5600 rpm/86 ps |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Cylinder Configuration | 4 cylinders in-line | 4 cylinders in-line |
| Stroke (mm) | 84.70 | 72.6 |
| Displacement (cc) (ccm) | 1485 | 1229 |
| Bore (mm) | 74.71 | 73.4 |
| Dimensions | Activ 1.5 AT | LS 1.2 MT |
| Seating Capacity | Seats – 7 | Seats – 7 |
| Clearance (mm) | 157 | 157 |
| Track Front (mm) | 1503 | 1503 |
| Fuel Tank Capacity (l) | 50 | 50 |
| Width Incl. Mirrors (mm) | 1735 | 1735 |
| Length (mm) | 4360 | 4360 |
| Height Without Roof Rails (mm) | N/A | 1664 |
| Track Rear (mm) | 1509 | 1509 |
| Tyre Size (Tiresize) | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| Wheel Size (Wheelsize) | R15 6J | R15 6J |
| Height With Roof Rails (mm) | 1683 | N/A |
| Wheelbase (mm) | 2620 | 2620 |
| Convenience | Activ 1.5 AT | LS 1.2 MT |
| Mirrors | Side Mirrors – Power Adjustable & Manually Folding | N/A |
| Power Windows – Front | Standar | Standar |
| Key – Foldable | Standar | Standar |
| Steering Column – Tiltable | Standar | Standar |
| Rear Window Wiper – Intermittent Functionality | Standar | Standar |
| Steering – Power, Speed-Sens, Rack & Pinion, Variable Ratio | Standar | Standar |
| Follow Me Home Head Lamps | Standar | Standar |
| Power Windows – Rear | Standar | Standar |
| Audio & Communication | Activ 1.5 AT | LS 1.2 MT |
| Speakers | Speakers – 4 | Speakers – 4 |
| USB Port | Standar | Standar |
| AUX-IN | Standar | N/A |
| RDS Radio / CD Player with MP3 CD Capability | Standar | Standar |
| Radio Provision | Standar | Standar |
| Mobile Phone Provision with Bluetooth | Standar | N/A |
| Safety | Activ 1.5 AT | LS 1.2 MT |
| Seatbelt Reminder – Driver & Front Passenger | Standar | Standar |
| Fog Lamps – Front | Standar | N/A |
| Airbags – Driver | Standar | N/A |
| Headrest – Height Adjustable Front | Standar | Standar |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Standar | N/A |
| Horn – Single | Standar | Standar |
| Theft Protection | Activ 1.5 AT | LS 1.2 MT |
| Theft Deterant Electrical Unauthorized Entry with Horn | Standar | N/A |
| Immobiliser | Standar | Standar |
| Exterior Features | Activ 1.5 AT | LS 1.2 MT |
| Fog Lamps – Rear | Standar | N/A |
| Roof Rails – Silver | Standar | N/A |
| Trunk Handle – Body Colour | Standar | N/A |
| Grille – Black | N/A | Standar |
| Side Mirrors – Body Colour | Standar | Standar |
| Grille – Chrome Surround | Standar | N/A |
| Bumpers – Body Colour | Standar | Standar |
| Door Handles – Body Colour | Standar | Standar |
| Interior Features | Activ 1.5 AT | LS 1.2 MT |
| Trip Computer | Standar | Standar |
| Trip Odometer | Standar | Standar |
| Mirror – Rear-View – Tiltable | Standar | N/A |
| Instrument Panel Lighting Dimmer | Standar | N/A |
| Twin Sunvisors – Passenger Side Mirror | Standar | N/A |
| Mirrow – Rear-View Manual Day/Night | Standar | Standar |
| Climate & Heating | Activ 1.5 AT | LS 1.2 MT |
| Electric Defogger – Rear Window | Standar | N/A |
| Manual Air Conditioning | Standar | Standar |
| Seating Comfort | Activ 1.5 AT | LS 1.2 MT |
| Seats, Rear, Fold Down 60/40 | Standar | Standar |
| Warranty | Activ 1.5 AT | LS 1.2 MT |
| Free Service 3 Year | Standar | Standar |
| Exterior Colours | Activ 1.5 AT | LS 1.2 MT |
| Summit White | Tersedia | Tersedia |
| Switchblade Silver | Tersedia | Tersedia |
| Black Sapphire | Tersedia | Tersedia |
| Macaw Blue | Tersedia | Tersedia |
| Very Berry Red | Tersedia | Tersedia |
| Mond Gray | Tersedia | Tersedia |
| Interior Colours | Activ 1.5 AT | LS 1.2 MT |
| Urban & Light Platinum | Tersedia | Tersedia |
| Wheels | Activ 1.5 AT | LS 1.2 MT |
| 15″ Alloy wheel | Standar | N/A |
| 15″ Steel wheel | N/A | Standar |
| Engines and Transmission | LT 1.2 MT | LT 1.3 MT (Diesel) |
|---|---|---|
| Transmission | 5 Speed Manual | 5 Speed Manual |
| Fuel Injection System | Multi Point Fuel Injection System | Common Rail Injection System |
| Suspension | Torsion Beam Axle – Rear /McPherson Strut – Front | Torsion Beam Axle – Rear /McPherson Strut – Front |
| Torque | 115 Nm/4000 rpm | 190 Nm/1750 rpm |
| Valves | 4 Valves Per Cylinder | N/A |
| Drive Axle | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) |
| Steering | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) |
| Camshaft Layout | Double overhead camshaft | N/A |
| Brakes | Brakes – Disk Front Ventilated & Drum Brakes Rear Ventilated | Brakes – Disk Front Ventilated & Drum Brakes Rear Ventilated |
| Power Output | 5600 rpm/86 ps | 4000 rpm/75 ps |
| Fuel Type | Petrol | Diesel |
| Cylinder Configuration | 4 cylinders in-line | 4 cylinders in-line |
| Stroke (mm) | 72.6 | 82.0 |
| Displacement (cc) (ccm) | 1229 | 1248 |
| Bore (mm) | 73.4 | 69.6 |
| Dimensions | LT 1.2 MT | LT 1.3 MT (Diesel) |
| Seating Capacity | Seats – 7 | Seats – 7 |
| Clearance (mm) | 157 | 157 |
| Track Front (mm) | 1503 | 1503 |
| Fuel Tank Capacity (l) | 50 | 53 |
| Width Incl. Mirrors (mm) | 1735 | 1735 |
| Length (mm) | 4360 | 4360 |
| Height Without Roof Rails (mm) | 1664 | 1656 |
| Track Rear (mm) | 1509 | 1509 |
| Tyre Size (Tiresize) | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| Wheel Size (Wheelsize) | R15 6J | R15 6J |
| Height With Roof Rails (mm) | N/A | N/A |
| Wheelbase (mm) | 2620 | 2620 |
| Convenience | LT 1.2 MT | LT 1.3 MT (Diesel) |
| Mirrors | Side Mirrors – Power Adjustable & Manually Folding | Side Mirrors – Power Adjustable & Manually Folding |
| Power Windows – Front | Standar | Standar |
| Key – Foldable | Standar | Standar |
| Steering Column – Tiltable | Standar | Standar |
| Rear Window Wiper – Intermittent Functionality | Standar | Standar |
| Steering – Power, Speed-Sens, Rack & Pinion, Variable Ratio | Standar | Standar |
| Follow Me Home Head Lamps | Standar | Standar |
| Power Windows – Rear | Standar | Standar |
| Audio & Communication | LT 1.2 MT | LT 1.3 MT (Diesel) |
| Speakers | Speakers – 4 | Speakers – 4 |
| USB Port | Standar | Standar |
| AUX-IN | Standar | Standar |
| RDS Radio / CD Player with MP3 CD Capability | Standar | Standar |
| Radio Provision | Standar | Standar |
| Mobile Phone Provision with Bluetooth | Standar | Standar |
| Safety | LT 1.2 MT | LT 1.3 MT (Diesel) |
| Seatbelt Reminder – Driver & Front Passenger | Standar | Standar |
| Fog Lamps – Front | Standar | Standar |
| Airbags – Driver | N/A | N/A |
| Headrest – Height Adjustable Front | Standar | Standar |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | N/A | N/A |
| Horn – Single | Standar | Standar |
| Theft Protection | LT 1.2 MT | LT 1.3 MT (Diesel) |
| Theft Deterant Electrical Unauthorized Entry with Horn | Standar | Standar |
| Immobiliser | Standar | Standar |
| Exterior Features | LT 1.2 MT | LT 1.3 MT (Diesel) |
| Fog Lamps – Rear | N/A | N/A |
| Roof Rails – Silver | N/A | N/A |
| Trunk Handle – Body Colour | Standar | Standar |
| Grille – Black | Standar | Standar |
| Side Mirrors – Body Colour | Standar | Standar |
| Grille – Chrome Surround | N/A | N/A |
| Bumpers – Body Colour | Standar | Standar |
| Door Handles – Body Colour | Standar | Standar |
| Interior Features | LT 1.2 MT | LT 1.3 MT (Diesel) |
| Trip Computer | Standar | Standar |
| Trip Odometer | Standar | Standar |
| Mirror – Rear-View – Tiltable | Standar | Standar |
| Instrument Panel Lighting Dimmer | Standar | Standar |
| Twin Sunvisors – Passenger Side Mirror | Standar | Standar |
| Mirrow – Rear-View Manual Day/Night | Standar | Standar |
| Climate & Heating | LT 1.2 MT | LT 1.3 MT (Diesel) |
| Electric Defogger – Rear Window | N/A | N/A |
| Manual Air Conditioning | Standar | Standar |
| Seating Comfort | LT 1.2 MT | LT 1.3 MT (Diesel) |
| Seats, Rear, Fold Down 60/40 | Standar | Standar |
| Warranty | LT 1.2 MT | LT 1.3 MT (Diesel) |
| Free Service 3 Year | Standar | Standar |
| Exterior Colours | LT 1.2 MT | LT 1.3 MT (Diesel) |
| Summit White | Tersedia | Tersedia |
| Switchblade Silver | Tersedia | Tersedia |
| Black Sapphire | Tersedia | Tersedia |
| Macaw Blue | Tersedia | Tersedia |
| Very Berry Red | Tersedia | Tersedia |
| Mond Gray | Tersedia | Tersedia |
| Interior Colours | LT 1.2 MT | LT 1.3 MT (Diesel) |
| Urban & Light Platinum | Tersedia | Tersedia |
| Wheels | LT 1.2 MT | LT 1.3 MT (Diesel) |
| 15″ Alloy wheel | Standar | Standar |
| 15″ Steel wheel | N/A | N/A |
| Engines and Transmission | LT 1.5 MT | LTZ 1.3 MT (Diesel) |
|---|---|---|
| Transmission | 5 Speed Manual | 5 Speed Manual |
| Fuel Injection System | Multi Point Fuel Injection System | Common Rail Injection System |
| Suspension | Torsion Beam Axle – Rear /McPherson Strut – Front | Torsion Beam Axle – Rear /McPherson Strut – Front |
| Torque | 142 Nm/3800 rpm | 190 Nm/1750 rpm |
| Valves | 4 Valves Per Cylinder | 4 Valves Per Cylinder |
| Drive Axle | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) |
| Steering | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) |
| Camshaft Layout | Double overhead camshaft | N/A |
| Brakes | Brakes – Disk Front Ventilated & Drum Brakes Rear Ventilated | Brakes – Disk Front Ventilated & Drum Brakes Rear Ventilated |
| Power Output | 6000 rpm/109 ps | 4000 rpm/75 ps |
| Fuel Type | Petrol | Diesel |
| Cylinder Configuration | 4 cylinders in-line | 4 cylinders in-line |
| Stroke (mm) | 84.70 | 82.0 |
| Displacement (cc) (ccm) | 1485 | 1248 |
| Bore (mm) | 74.71 | 69.6 |
| Dimensions | LT 1.5 MT | LTZ 1.3 MT (Diesel) |
| Seating Capacity | Seats – 7 | Seats – 7 |
| Clearance (mm) | 157 | 157 |
| Track Front (mm) | 1503 | 1503 |
| Fuel Tank Capacity (l) | 50 | 53 |
| Width Incl. Mirrors (mm) | 1735 | 1735 |
| Length (mm) | 4360 | 4360 |
| Height Without Roof Rails (mm) | 1664 | N/A |
| Track Rear (mm) | 1509 | 1509 |
| Tyre Size (Tiresize) | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| Wheel Size (Wheelsize) | R15 6J | R15 6J |
| Height With Roof Rails (mm) | N/A | 1676 |
| Wheelbase (mm) | 2620 | 2620 |
| Convenience | LT 1.5 MT | LTZ 1.3 MT (Diesel) |
| Mirrors | Side Mirrors – Power Adjustable & Manually Folding | Side Mirrors – Power Adjustable & Manually Folding |
| Power Windows – Front | Standar | Standar |
| Key – Foldable | Standar | Standar |
| Steering Column – Tiltable | Standar | Standar |
| Rear Window Wiper – Intermittent Functionality | Standar | Standar |
| Steering – Power, Speed-Sens, Rack & Pinion, Variable Ratio | Standar | Standar |
| Follow Me Home Head Lamps | Standar | Standar |
| Power Windows – Rear | Standar | Standar |
| Audio & Communication | LT 1.5 MT | LTZ 1.3 MT (Diesel) |
| Speakers | Speakers – 4 | Speakers – 4 |
| USB Port | Standar | Standar |
| AUX-IN | Standar | Standar |
| RDS Radio / CD Player with MP3 CD Capability | Standar | Standar |
| Radio Provision | Standar | Standar |
| Mobile Phone Provision with Bluetooth | Standar | Standar |
| Safety | LT 1.5 MT | LTZ 1.3 MT (Diesel) |
| Seatbelt Reminder – Driver & Front Passenger | Standar | Standar |
| Fog Lamps – Front | Standar | Standar |
| Airbags – Driver | N/A | Standar |
| Headrest – Height Adjustable Front | Standar | Standar |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | N/A | Standar |
| Horn – Single | Standar | Standar |
| Theft Protection | LT 1.5 MT | LTZ 1.3 MT (Diesel) |
| Theft Deterant Electrical Unauthorized Entry with Horn | Standar | Standar |
| Immobiliser | Standar | Standar |
| Exterior Features | LT 1.5 MT | LTZ 1.3 MT (Diesel) |
| Fog Lamps – Rear | N/A | Standar |
| Roof Rails – Silver | N/A | Standar |
| Trunk Handle – Body Colour | Standar | Standar |
| Grille – Black | Standar | N/A |
| Side Mirrors – Body Colour | Standar | Standar |
| Grille – Chrome Surround | N/A | Standar |
| Bumpers – Body Colour | Standar | Standar |
| Door Handles – Body Colour | Standar | Standar |
| Interior Features | LT 1.5 MT | LTZ 1.3 MT (Diesel) |
| Trip Computer | Standar | Standar |
| Trip Odometer | Standar | Standar |
| Mirror – Rear-View – Tiltable | Standar | Standar |
| Instrument Panel Lighting Dimmer | Standar | Standar |
| Twin Sunvisors – Passenger Side Mirror | Standar | Standar |
| Mirrow – Rear-View Manual Day/Night | Standar | Standar |
| Climate & Heating | LT 1.5 MT | LTZ 1.3 MT (Diesel) |
| Electric Defogger – Rear Window | N/A | Standar |
| Manual Air Conditioning | Standar | Standar |
| Seating Comfort | LT 1.5 MT | LTZ 1.3 MT (Diesel) |
| Seats, Rear, Fold Down 60/40 | Standar | Standar |
| Warranty | LT 1.5 MT | LTZ 1.3 MT (Diesel) |
| Free Service 3 Year | Standar | Standar |
| Exterior Colours | LT 1.5 MT | LTZ 1.3 MT (Diesel) |
| Summit White | Tersedia | Tersedia |
| Switchblade Silver | Tersedia | Tersedia |
| Black Sapphire | Tersedia | Tersedia |
| Macaw Blue | Tersedia | Tersedia |
| Very Berry Red | Tersedia | Tersedia |
| Mond Gray | Tersedia | Tersedia |
| Interior Colours | LT 1.5 MT | LTZ 1.3 MT (Diesel) |
| Urban & Light Platinum | Tersedia | Tersedia |
| Wheels | LT 1.5 MT | LTZ 1.3 MT (Diesel) |
| 15″ Alloy wheel | Standar | Standar |
| 15″ Steel wheel | N/A | N/A |
| Engines and Transmission | LTZ 1.5 AT | LTZ 1.5 MT |
|---|---|---|
| Transmission | 6 Speed Automatic | 5 Speed Manual |
| Fuel Injection System | Multi Point Fuel Injection System | Multi Point Fuel Injection System |
| Suspension | Torsion Beam Axle – Rear /McPherson Strut – Front | Torsion Beam Axle – Rear /McPherson Strut – Front |
| Torque | 142 Nm/3800 rpm | 142 Nm/3800 rpm |
| Valves | 4 Valves Per Cylinder | 4 Valves Per Cylinder |
| Drive Axle | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) |
| Steering | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) |
| Camshaft Layout | Double overhead camshaft | Double overhead camshaft |
| Brakes | Brakes – Disk Front Ventilated & Drum Brakes Rear Ventilated | Brakes – Disk Front Ventilated & Drum Brakes Rear Ventilated |
| Power Output | 6000 rpm/109 ps | 6000 rpm/109 ps |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Cylinder Configuration | 4 cylinders in-line | 4 cylinders in-line |
| Stroke (mm) | 84.70 | 84.70 |
| Displacement (cc) (ccm) | 1485 | 1485 |
| Bore (mm) | 74.71 | 74.71 |
| Dimensions | LTZ 1.5 AT | LTZ 1.5 MT |
| Seating Capacity | Seats – 7 | Seats – 7 |
| Clearance (mm) | 157 | 157 |
| Track Front (mm) | 1503 | 1503 |
| Fuel Tank Capacity (l) | 50 | 50 |
| Width Incl. Mirrors (mm) | 1735 | 1735 |
| Length (mm) | 4360 | 4360 |
| Height Without Roof Rails (mm) | N/A | N/A |
| Track Rear (mm) | 1509 | 1509 |
| Tyre Size (Tiresize) | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| Wheel Size (Wheelsize) | R15 6J | R15 6J |
| Height With Roof Rails (mm) | 1683 | 1683 |
| Wheelbase (mm) | 2620 | 2620 |
| Convenience | LTZ 1.5 AT | LTZ 1.5 MT |
| Mirrors | Side Mirrors – Power Adjustable & Manually Folding | Side Mirrors – Power Adjustable & Manually Folding |
| Power Windows – Front | Standar | Standar |
| Key – Foldable | Standar | Standar |
| Steering Column – Tiltable | Standar | Standar |
| Rear Window Wiper – Intermittent Functionality | Standar | Standar |
| Steering – Power, Speed-Sens, Rack & Pinion, Variable Ratio | Standar | Standar |
| Follow Me Home Head Lamps | Standar | Standar |
| Power Windows – Rear | Standar | Standar |
| Audio & Communication | LTZ 1.5 AT | LTZ 1.5 MT |
| Speakers | Speakers – 4 | Speakers – 4 |
| USB Port | Standar | Standar |
| AUX-IN | Standar | Standar |
| RDS Radio / CD Player with MP3 CD Capability | Standar | Standar |
| Radio Provision | Standar | Standar |
| Mobile Phone Provision with Bluetooth | Standar | Standar |
| Safety | LTZ 1.5 AT | LTZ 1.5 MT |
| Seatbelt Reminder – Driver & Front Passenger | Standar | Standar |
| Fog Lamps – Front | Standar | Standar |
| Airbags – Driver | Standar | Standar |
| Headrest – Height Adjustable Front | Standar | Standar |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Standar | Standar |
| Horn – Single | Standar | Standar |
| Theft Protection | LTZ 1.5 AT | LTZ 1.5 MT |
| Theft Deterant Electrical Unauthorized Entry with Horn | Standar | Standar |
| Immobiliser | Standar | Standar |
| Exterior Features | LTZ 1.5 AT | LTZ 1.5 MT |
| Fog Lamps – Rear | Standar | Standar |
| Roof Rails – Silver | Standar | Standar |
| Trunk Handle – Body Colour | Standar | Standar |
| Grille – Black | N/A | N/A |
| Side Mirrors – Body Colour | Standar | Standar |
| Grille – Chrome Surround | Standar | Standar |
| Bumpers – Body Colour | Standar | Standar |
| Door Handles – Body Colour | Standar | Standar |
| Interior Features | LTZ 1.5 AT | LTZ 1.5 MT |
| Trip Computer | Standar | Standar |
| Trip Odometer | Standar | Standar |
| Mirror – Rear-View – Tiltable | Standar | Standar |
| Instrument Panel Lighting Dimmer | Standar | Standar |
| Twin Sunvisors – Passenger Side Mirror | Standar | Standar |
| Mirrow – Rear-View Manual Day/Night | Standar | Standar |
| Climate & Heating | LTZ 1.5 AT | LTZ 1.5 MT |
| Electric Defogger – Rear Window | Standar | Standar |
| Manual Air Conditioning | Standar | Standar |
| Seating Comfort | LTZ 1.5 AT | LTZ 1.5 MT |
| Seats, Rear, Fold Down 60/40 | Standar | Standar |
| Warranty | LTZ 1.5 AT | LTZ 1.5 MT |
| Free Service 3 Year | Standar | Standar |
| Exterior Colours | LTZ 1.5 AT | LTZ 1.5 MT |
| Summit White | Tersedia | Tersedia |
| Switchblade Silver | Tersedia | Tersedia |
| Black Sapphire | Tersedia | Tersedia |
| Macaw Blue | Tersedia | Tersedia |
| Very Berry Red | Tersedia | Tersedia |
| Mond Gray | Tersedia | Tersedia |
| Interior Colours | LTZ 1.5 AT | LTZ 1.5 MT |
| Urban & Light Platinum | Tersedia | Tersedia |
| Wheels | LTZ 1.5 AT | LTZ 1.5 MT |
| 15″ Alloy wheel | Standar | Standar |
| 15″ Steel wheel | N/A | N/A |



0 komentar:
Posting Komentar
Terimakasih telah berkunjung ke www.Chevroletyogya.com | Pusat Penjualan Mobil Chevrolet Yogyakarta.